Giá bán dự án Opal Boulevard là bao nhiêu?
-Giá bán hiện tại mức giá căn 2 phòng ngủ 71-75m2 dao động 2.8-3.2 tỷ căn nhà trống cơ bản, 2PN diện tích 85m2 dao động mức giá khoảng 3.2-34 Tỷ/căn và 3 Phòng ngủ dao động từ 3.5-4Tỷ/căn.
Giỏ hàng sang nhượng cập nhật mới nhất tháng 2025 đã có Sổ Hồng từng căn.
BẢNG GIÁ RỔ HÀNG 1 SỐ CĂN ĐANG BÁN NHÀ TRỐNG CƠ BẢN.
Căn Hộ | Loại Diện Tích | Hướng Ban Công | Giá Bán Nhà Trống |
B-2x-10 | 74m2 | Đông Bắc | 2.7 -2.8 Tỷ |
B-1x-01 | 71m2 | Đông Nam | 2.7 Tỷ |
A2.2x.01 | 74m2 | Tây Nam | 2.8 Tỷ |
B1.2x.02 | 75m2 | Đông Bắc | 2.75 Tỷ |
B1.1x.08 | 86m2 | Đông Nam | 2.95 Tỷ |
B2.2x.10 | 86m2 | Đông Nam -Tây Nam( Căn Góc) | 3 Tỷ |
B1.2x.04 | 99m2 | Đông Bắc | 3.2Tỷ |
CĂN HỘ OPAL BOULEVARD NHÀ TRỐNG.
.jpg)



.jpg)



Hình Sổ Hồng Căn Hộ Tại Opal Boulevard tất cả đã có bìa hồng.


BẢNG GIÁ RỔ HÀNG 1 SỐ CĂN ĐANG BÁN NHÀ NỘI THẤT CAO CẤP
Căn Hộ | Loại Diện Tích | Hướng Ban Công | Giá Bán Có Nội Thất |
B2-1x-09 | 74m2 | Đông Bắc | 2.85 TỶ |
B1-1x-02 | 72m2 | Đông Nam | 2.8 Tỷ |
A2.2x.01 | 74m2 | Tây Nam | 2.9 Tỷ |
B1.2x.01 | 75m2 | Đông Bắc | 2.85 Tỷ |
A1.2x.08 | 74m2 | Đông Bắc | 2.9 Tỷ |
A1.2x.06 | 84m2 | Tây Nam | 3.2Tỷ |
A2.2x.04 | 75m2 | Đông Bắc | 2.80Tỷ |
BÁO GIÁ CHI TIẾT - TỐT NHẤT 2025
HOTLINE LIÊN HỆ CHI TIẾT RỔ HÀNG THEO NHU CẦU

Xem thêm dự án tại Bình Dương đang mở bán: Symlife Thuận An